Artikel vom 19.03.2020
Wahlergebnis der CSU
Wahlergebnis der CSU für den Gemeinderat Altusried

Wahlergebnis der CSU/offenen Liste zum Gemeinderat 2020
| Kandidat | Stimmen | Prozente |
| Christoph Röck | 2.727 | 11,15 % |
| Matthias Kreutzer | 2.020 | 8,26 % |
| Robert Schmid | 1.994 | 8,15 % |
| Ralf Guggenmos | 1.614 | 6,60 % |
| Regina Lässer-Dorn | 1.522 | 6,22 % |
| Wilfried Kiechle | 1.175 | 4,80 % |
| Stephan Dorn | 1.153 | 4,74 % |
| Thomas Aicher | 1.094 | 4,47 % |
| Sonja Schmitt | 1.026 | 4,19 % |
| Wolfgang Röck | 912 | 3,73 % |
| Alexander Mayr | 858 | 3,53 % |
| Christian Renn | 848 | 3,47 % |
| Ulrike Porr | 828 | 3,39 % |
| Jakob Grieshaber | 740 | 3,03 % |
| Roswitha Hemmerle | 719 | 2,94 % |
| Markus Haggenmüller | 713 | 2,92 % |
| Christian Haberl | 688 | 2,81 % |
| Markus Pöppel | 658 | 2,69 % |
| Armin Eß | 611 | 2,50 % |
| Josef Gegenbauer | 582 | 2,38 % |
| Hermann Dorn | 542 | 2,22 % |
| Hans-Jürgen Rausch | 515 | 2,12 % |
| Richard Natterer | 472 | 1,93 % |
| Anton Mayer | 445 | 1,82 % |
| Gesamtstimmen | 24.459 |
