Artikel vom 02.03.2020
Unsere Kandidaten für St. Wolfgang
Unsere Kandidaten für St. Wolfgang


X | WAHLVORSCHLAG NR. 1 Kennwort: CSU-WÄHLERGEMEINSCHAFT | |
|---|---|---|
| 101 | Finger Franz, St. Wolfgang, Lehrer | |
| 102 | Axenböck Werner, St. Wolfgang, Rentner | |
| 103 | Seidl Franz, St. Wolfgang, Bankkaufmann | |
| 104 | Schneider Anton jun., Weizenbach, Agrarbetriebswirt | |
| 105 | Brandlhuber Wolfgang, Grundbichl, Landwirtschafts- und Landmaschinenmechanikermeister | |
| 106 | Moser Josef, Aschau, Holztechniker und Schreinermeister | |
| 107 | Rottenwaller Eva - Maria, Lappach, Fach-Krankenschwester | |
| 108 | Lohmaier Anton, Unterthalham, Agrarbetriebswirt | |
| 109 | Waltl Hans, St. Wolfgang, Elektriker | |
| 110 | Dirnecker Angelika, St. Wolfgang, Wirtschaftsinformatikerin | |
| 111 | Leipfinger Franz - Xaver, Deyern, Landwirtschafts- und Elektrikermeister | |
| 112 | Döllel Thomas, Pumpernudel, Kaminkehrermeister | |
| 113 | Rott Christian, Kleinschwindau, Finanzfachwirt | |
| 114 | Ober Johannes, St. Wolfgang, Angestellter am Landratsamt | |
| 115 | Loidl Christian, Königswinkl, Projektleiter | |
| 116 | Obermeier Gerhard, St. Wolfgang, Heizungsbaumeister, Handwerksbetriebswirt |
Sie haben 16 Stimmen. Setzen Sie auf jeden Fall Iht Listenkreuz bei der CSU-Wählergemeinschaft, damit sie keine Stimme verschenken.
Sie dürfen Ihre 16 Stimmen individuell auf die Kandidaten verteilen (kumulieren).
Je Kandidat/in dürfen Sie maximal 3 Ihrer Stimmen vergeben.