Hier finden Sie alle Informationen über den Gemeinderat Emmering, die entsprechenden Ausschüsse sowie die Referate.
Mit der CSU Emmering stellen wir 9 Gemeinderäte und sind somit die Stärkste Fraktion im Emmeringer Gemeinderat. Haben Sie Fragen oder Anmerkungen, treten Sie mit uns in Kontakt
Stand: 1. Februar 2018
CSU Gemeinderäte
Christofer Stock
2. Bürgermeister | Seniorenreferent | Gemeinderat
Mitglied im:
- Haupt-, Finanz- und Personalausschuss
- Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
- Ausschuss für Verkehr-, Gewerbe und gemeindliche Einrichtungen
Werner Öl
Gemeinderat | Fraktionsvorsitzender
Mitglied im:
- Haupt-, Finanz- und Personalausschuss
Stefan Floerecke
Jugendreferent | Kreisjugendreferent | Gemeinderat | Kreisrat | Stv. Fraktionsvorsitzender
Mitglied im:
- Haupt-, Finanz- und Personalausschuss
- Ausschuss für Verkehr-, Gewerbe und gemeindliche Einrichtungen
- Sonderausschuss Sanierung Amperhalle Bürgerhaus
- Sonderausschuss gemeindlicher Hoch- und Tiefbau
Tobias Öl
Gemeinderat
Mitglied im:
- Haupt-, Finanz- und Personalausschuss
- Sozial-, Kultur- und Sportausschuss
Sabine Heinrich
Gemeinderätin
Mitglied im:
- Sozial-, Kultur- und Sportausschuss
Hans Weiß Jun.
Gemeinderat
Mitglied im:
- Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
- Sonderausschuss Sanierung Amperhalle/Bürgerhaus
- Sonderausschuss gemeindlicher Hoch- und Tiefbau
Manfred Haberer
Gemeinderat
Mitglied im:
- Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
- Rechnungsprüfungsausschuss
Konrad Füßl
Gemeinderat
Mitglied im:
- Ausschuss für Verkehr, Gewerbe und gemeindliche Einrichtungen
- Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
- Sozial-, Kultur- und Sportausschuss
- Rechnungsprüfungsausschuss
Sarah Kumeth
Gemeinderätin
Mitglied im:
- Sozial-, Kultur- und Sportausschuss
Gemeinderat
Gemeinderat
Gesamtzahl der Mitglieder: 20
Vorsitzender: 1. Bürgermeister Dr. Michael Schanderl
Name | Vorname | Wahlvorschlag |
---|---|---|
Floerecke | Stefan | CSU |
Füßl | Konrad | CSU |
Haberer | Manfred | CSU |
Heinrich | Sabine | CSU |
Öl | Tobias | CSU |
Öl | Werner | CSU |
Kumeth | Sarah | CSU |
Stock | Christofer | CSU |
Weiß | Hans | CSU |
Ring | Karl | SPD |
Uhrich | Eberhard | SPD |
Altbauer | Ottmar | FW |
Aumiller | Monika | FW |
Brauner | Evelin | FW |
Huber | Josef | FW |
Kiener | Urban | FW |
Oberpaul | Florian | FW |
Obst | Beatrix | FW |
Suhrmann | Monika | FW |
Bauer | Robert | FDP |
Ausschüsse
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss
Gesamtzahl der Mitglieder: 8
Vorsitzender: 1. Bürgermeister Dr. Michael Schanderl
Mitglieder | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | Wahlvorschlag |
---|---|---|---|
Floerecke Stefan | Füßl Konrad | Kumeth Sarah | CSU |
Öl Tobias | Haberer Manfred | Füßl Konrad | CSU |
Öl Werner | Heinrich Sabine | Weiß Hans | CSU |
Stock Christofer | Weiß Hans | Heinrich Sabine | CSU |
Uhrich Eberhard | Ring Karl | SPD | |
Altbauer Ottmar | Kiener Urban | Suhrmann Monika | FW |
Obst Beatrix | Suhrmann Monika | Kiener Urban | FW |
Aumiller Monika | Huber Josef | Brauner Evelin | FW |
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
Gesamtzahl der Mitglieder: 8
Vorsitzender: 1. Bürgermeister Dr. Michael Schanderl
Mitglieder | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | Wahlvorschlag |
---|---|---|---|
Füßl Konrad | Floerecke Stefan | Kumeth Sarah | CSU |
Haberer Manfred | Öl Werner | Floerecke Stefan | CSU |
Stock Christofer | Bauer Robert | Heinrich Sabine | CSU |
Weiß Hans | Heinrich Sabine | Bauer Robert | CSU |
Ring Karl | Uhrich Eberhard | SPD | |
Altbauer Ottmar | Oberpaul Florian | Brauner Evelin | FW |
Kiener Urban | Brauner Evelin | Obst Beatrix | FW |
Huber Josef | Obst Beatrix | Aumiller Monika | FW |
Sozial-, Kultur- und Sportausschuss
Gesamtzahl der Mitglieder: 8
Vorsitzender: 1. Bürgermeister Dr. Michael Schanderl
Mitglieder | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | Wahlvorschlag |
---|---|---|---|
Kumeth Sarah | Floerecke Stefan | Öl Werner | CSU |
Heinrich Sabine | Öl Werner | Floerecke Stefan | CSU |
Öl Tobias | Stock Christofer | Weiß Hans | CSU |
Konrad Füßl | Haberer Manfred | Stock Christofer | CSU |
Uhrich Eberhard | Ring Karl | SPD | |
Suhrmann Monika | Obst Beatrix | Kiener Urban | FW |
Brauner Evelin | Kiener Urban | Obst Beatrix | FW |
Aumiller Monika | Huber Josef | Altbauer Ottmar | FW |
Ausschuss für Verkehr, Gewerbe und gemeindliche Einrichtungen
Gesamtzahl der Mitglieder: 8
Vorsitzender: 1. Bürgermeister Dr. Michael Schanderl
Mitglieder | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | Wahlvorschlag |
---|---|---|---|
Floerecke Stefan | Haberer Manfred | Öl Werner | CSU |
Bauer Robert | Öl Werner | Haberer Manfred | CSU |
Füßl Konrad | Weiß Hans | Öl Tobias | CSU |
Stock Christofer | Öl Tobias | Weiß Hans | CSU |
Ring Karl | Uhrich Eberhard | SPD | |
Brauner Evelin | Altbauer Ottmar | Obst Beatrix | FW |
Suhrmann Monika | Obst Beatrix | Altbauer Ottmar | FW |
Huber Josef | Kiener Urban | Aumiller Monika | FW |
Rechnungsprüfungsausschuss
Gesamtzahl der Mitglieder: 5
Vorsitzender: Manfred Haberer
Mitglieder | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | Wahlvorschlag |
---|---|---|---|
Haberer Manfred | Stock Christofer | Öl Werner | CSU |
Füßl Konrad | Öl Werner | Stock Christofer | CSU |
Ring Karl | Uhrich Eberhard | SPD | |
Obst Beatrix | Kiener Urban | Suhrmann Monika | FW |
Aumiller Monika | Suhrmann Monika | Kiener Urban | FW |
Sonderausschuss "Sanierung Amperhalle/Bürgerhaus"
Gesamtanzahl der Mitlglieder: 6
Vorsitzender: 1. Bürgermeister Dr. Michael Schanderl
Mitglieder | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | Wahlvorschlag |
---|---|---|---|
Weiß Hans | Öl Werner | Heinrich Sabine | CSU |
Floerecke Stefan | Haberer Manfred | Öl Tobias | CSU |
Obst Beatrix | Huber Josef | Suhrmann Monika | FW |
Altbauer Ottmar | Kiener Urban | Aumiller Monika | FW |
Uhrich Eberhard | Ring Karl | SPD | |
Bauer Robert | Suhrmann Monika | FDP |
Sonderausschuss "gemeindlicher Hoch- und Tiefbau"
Gesamtanzahl der Mitglieder: 6
Vorsitzender: 1. Bürgermeister Dr. Michael Schanderl
Mitglieder | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | Wahlvorschlag |
---|---|---|---|
Weiß Hans | Öl Werner | Heinrich Sabine | CSU |
Floerecke Stefan | Haberer Manfred | Öl Tobias | CSU |
Huber Josef | Obst Beatrix | Suhrmann Monika | FW |
Altbauer Ottmar | Kiener Urban | Aumiller Monika | FW |
Uhrich Eberhard | Ring Karl | SPD | |
Bauer Robert | Suhrmann Monika | FDP |
Referate
Referat | Referent | Wahlvorschlag |
---|---|---|
Jugend | Floerecke Stefan | CSU |
Senioren | Stock Christofer | CSU |
Sport und Ortsvereine | Bauer Robert | FDP |
Umwelt | Altbauer Ottmar | FW |
Kultur | Suhrmann Monika | FW |