Artikel vom 29.10.2017
Ergebnisse des CSU-Watt-Turniers 2017
Ergebnisse des CSU-Watt-Turniers 2017

CSU-Watt-Turnier 2017
| Platz | Teilnehmer | Teilnehmer | Spiele | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Georg Popp | Norbert Luschtinetz | 9:1 | + 62 |
| 2. | Salvatore Lando | Florian Zwander | 9:1 | + 40 |
| 3. | Katharina Kreitmeier | Philip Walther | 8:2 | + 44 |
| 4. | Hans Meier | Georg Freilinger | 8:2 | + 33 |
| 5. | Heinz Habrecht | Elfriede Habrecht | 7:3 | + 34 |
| 6. | Andreas Schindler | Reinhold Schrauzer | 7:3 | + 33 |
| 7. | Siegfried Kellner | Sebastian Kolmeder | 7:3 | + 32 |
| 8. | Peter Spachowski | Karl Kohl | 7:3 | + 28 |
| 9. | Andreas Huber | Josef Huber | 6:4 | + 31 |
| 10. | Anton Deifel | Max Maier | 6:4 | + 25 |


