Artikel vom 22.12.2022
CSU Peißenberg
Ziehung der Gewinner des Christkindl-Kalenders 2022

Unser Lösungssatz lautete:
AUF GEHTS ZUR SCHLITTENGAUDI AM GUGGENBERG
Hier die Gewinner des Christkindl-Kalenders:
| Nummer | Preis | Gewinner |
| 1 | Schlitten (schwarz) | Stefanie Kramer |
| 2 | Schlitten (schwarz) | * |
| 3 | Schlitten (schwarz) | Petra Ressler |
| 4 | Schlitten (schwarz) | Matthias Seiler |
| 5 | Schlitten (schwarz) | Susanne Schmid |
| 6 | Schlitten (rot) | Birgit Langer |
| 7 | Schlitten (rot) | Mechthild Merz |
| 8 | Schlitten (rot) | Lena Attenberger |
| 9 | Schlitten (rot) | Andrea Vogl |
| 10 | Schlitten (rot) | * |
| 11 | Spiel "Labyrinth Star Wars Edition" | Magdalena Hacklinger |
| 12 | Spiel "Labyrinth Star Wars Edition" | Sophie Schmid |
| 13 | Spiel "Labyrinth Star Wars Edition" | Greta Schmid |
| 14 | Spiel "Labyrinth Star Wars Edition" | Erika Guggenmos |
| 15 | Spiel "Labyrinth Star Wars Edition" | Viktoria Trautmann |
| 16 | Spiel "Flying Kiwi" | Eugen Trautmann |
| 17 | Spiel "Flying Kiwi" | Julian Müller |
| 18 | Spiel "Flying Kiwi" | Lotta Langer |
| 19 | Spiel "Flying Kiwi" | Lucia Guggenmos |
| 20 | Spiel "Flying Kiwi" | Daniela Schleich |
| 21 | Spiel "Flying Kiwi" | Tobias Igerl |
| 22 | Spiel "Flying Kiwi" | Daniela Schleich |
| 23 | Spiel "Flying Kiwi" | Magnus Schleich |
| 24 | Spiel "Flying Kiwi" | * |
| 25 | 3D Puzzle "Chrysler Building" | Leopold Kauf |
| 26 | 3D Puzzle "Chrysler Building" | Helmut Guggenmos |
| 27 | 3D Puzzle "Chrysler Building" | Max Seiler |
| 28 | 3D Puzzle "Schiefer Turm von Pisa" | Lena Müller |
| 29 | 3D Puzzle "Schiefer Turm von Pisa" | * |
| 30 | Stofftier "Sorgenfresser" | Stephanie Kauf |
| 31 | Stofftier "Sorgenfresser" | Lorenz Walser |
| 32 | Stofftier "Yoshi" | Johannes Hacklinger |
| 33 | Stofftier "Glubschi" | Monika Pössinger |
| 34 | Stofftier "Coco" | Johann Kramer |
| 35 | Stofftier "Coco" | Klaus Reßler |
| 36 | Stofftier "Coco" | Elisabeth Feuchthuber |
| 37 | 3D Puzzleball "FC Bayern" | Nicole Krinninger |
| 38 | 3D Puzzle "Exit" | Sarah Guggenmos |
| 39 | Deutschland-Puzzle | Charlotte Blug |
| 40 | Deutschland-Puzzle | Linda Walser |
| 41 | "I mog Peißenberg"-Mütze | Ute Forstner |
| 42 | "I mog Peißenberg"-Mütze | Miriam Guggenmos |
| 43 | "I mog Peißenberg"-Mütze | Benedickt Hacklinger |
| 44 | "I mog Peißenberg"-Mütze | Barbara Seiler |
| 45 | "I mog Peißenberg"-Mütze | Quirin Hacklinger |
| 46 | "I mog Peißenberg"-Mütze | Franziska Reichhart |
| 47 | "I mog Peißenberg"-Mütze | Korbinian Bußjäger |
| 48 | "I mog Peißenberg"-Mütze | Johannes Kühnel |
| 49 | "I mog Peißenberg"-Mütze | Anna Hacklinger |
| 50 | "I mog Peißenberg"-Mütze | Gabriele Knobloch |
Das Christkind liefert am 23.12. kontaktlos aus. Die Gewinner außerhalb von Peißenberg erhalten ihren Gewinn per Post.
| Türchen | Lösungswort |
| 1 | Aich |
| 2 | Windkreuth |
| 3 | Armeleiten |
| 4 | Rappoldskreut |
| 5 | Schweiber |
| 6 | Ficht |
| 7 | Wörth |
| 8 | Hohenwart |
| 9 | Fendt |
| 10 | Guselried |
| 11 | Ammerhöfe |
| 12 | Strallen |
| 13 | Taigschuster |
| 14 | Schlag |
| 15 | Buchen |
| 16 | Tritschenkreut |
| 17 | Berghof |
| 18 | Sulz |
| 19 | Scheithauf |
| 20 | Oberbuchau |
* Teilnahme zurückgezogen