Artikel vom 28.11.2021
CSU Peißenberg
Christkindl-Kalender 2021

Anleitung
Gewinner / Lösungswörter
Hier die Gewinner des Christkindl-Kalenders:
| Nummer | Preis | Gewinner |
| 1 | Zipfel-Bob | Leopold Kauf |
| 2 | Zipfel-Bob | Martha Hue |
| 3 | Zipfel-Bob | Nadine Hue |
| 4 | Zipfel-Bob | Luci Guggenmos |
| 5 | Zipfel-Bob | Julia Mach |
| 6 | UNO Extreme | Petra Ressler |
| 7 | UNO Extreme | Benjamin Langer |
| 8 | UNO Extreme | Markus Taffertshofer |
| 9 | Lotti Karotti | Birgit Huber |
| 10 | Lotti Karotti | Benedikt Hacklinger |
| 11 | Lotti Karotti | Wolfgang Knobloch |
| 12 | Kakerlakak | Nicole Krinninger |
| 13 | Pop-Up Pirat | Greta Schmid |
| 14 | Pop-Up Pirat | Marlene Feuchthuber |
| 15 | Deutschland - Finden Sie Minden | Sara Kratschmar |
| 16 | Fang den Hut | Luis Fischer |
| 17 | Junior Labyrint | Ute Forstner |
| 18 | Malefiz | Vreni Kühnel |
| 19 | Penguin Trap | Heidi Ehle |
| 20 | Penguin Trap | Luis Gabriel Hue |
| 21 | Schule der magischen Tiere | Finn Berger |
| 22 | Exit | Rudi Mach jun. |
| 23 | Exit | Rainer Kugler |
| 24 | Exit | Lara Pfaff |
| 25 | "I mog Peißenberg"-Mütze | Marco Calheiros |
| 26 | "I mog Peißenberg"-Mütze | Viola Bögl |
| 27 | "I mog Peißenberg"-Mütze | Tobias Engelschall |
| 28 | "I mog Peißenberg"-Mütze | Matthias Seiler |
| 29 | "I mog Peißenberg"-Mütze | Christian Kauf |
| 30 | "I mog Peißenberg"-Mütze | Kristina Reichhart |
| 31 | "I mog Peißenberg"-Mütze | Luis Kramer |
| 32 | "I mog Peißenberg"-Mütze | Stefan Pössinger |
| 33 | "I mog Peißenberg"-Mütze | Anna Taffertshofer |
| 34 | "I mog Peißenberg"-Mütze | Magnus Schleich |
| 35 | "I mog Peißenberg"-Mütze | Lorenz Spirkl |
| 36 | "I mog Peißenberg"-Mütze | Birgit Langer |
| 37 | "I mog Peißenberg"-Mütze | Hans Hue |
| 38 | "I mog Peißenberg"-Mütze | Johannes Hacklinger |
| 39 | "I mog Peißenberg"-Mütze | Viktoria Trautmann |
Das Christkind liefert am 23.12. kontaktlos aus. Die Gewinner außerhalb von Peißenberg erhalten ihren Gewinn per Post.
| Türchen | Lösungswort |
| 1 | Pumptrack |
| 2 | Spitzwegweg |
| 3 | Gasthof zur Post |
| 4 | Schleicher |
| 5 | Segelflugplatz |
| 6 | Bienen |
| 7 | Hunt |
| 8 | Sparkasse |
| 9 | Berghof |
| 10 | Weinbauer |
| 11 | Ammer |
| 12 | Rigi Center |
| 13 | Scheithauf |
| 14 | Pop-Up Pirat |
| 15 | Mittelstollen |
| 16 | Michael |
| 17 | Förderturm |
| 18 | Cafe |
| 19 | Pyrotechnikerschule |
| 20 | Obere Au |
| 21 | Böbinger Ammerbrücke |
| 22 | Johann |
| 23 | Bräuwastlhalle |
| 24 | Alte Bahn |
