Artikel vom 16.03.2020
Gemeinderatswahl
8 Sitze für die CSU

Die CSU Pliening hat 8 Sitze im Gemeinderat erhalten, dies entspricht 38,3 %.
Das Ergebnis für alle Kandiaten setzt sich wie folgt zusammen:
| Name | Platz | Stimmenzahl |
|---|---|---|
| Frick Roland | 1 | 2279 Stimmen |
| Diefenthaler Angelika | 2 | 1613 Stimmen |
| Burghart Franz | 3 | 1478 Stimmen |
| Bauer-Eberhart Florian | 4 | 1434 Stimmen |
| Kern Maximilian | 5 | 1381 Stimmen |
| Königer Emmeran jun. | 6 | 1231 Stimmen |
| Buchmann Rene | 7 | 1152 Stimmen |
| Wachinger Anni | 8 | 1061 Stimmen |
| Heigl Verena | 9 | 1055 Stimmen |
| Klaß Michael | 10 | 1054 Stimmen |
| Datzer Michael | 11 | 952 Stimmen |
| Schuler Günther jun. | 12 | 950 Stimmen |
| Schiffmann Josef jun. | 13 | 900 Stimmen |
| Betz Albert | 14 | 718 Stimmen |
| Kerst Erwin | 15 | 676 Stimmen |
| Huber Tobias | 16 | 670 Stimmen |
| Hirthammer Michael | 17 | 652 Stimmen |
| Beitinger Rita | 18 | 619 Stimmen |
| Erhard Beate | 19 | 531 Stimmen |
| Reitsberger Ernst | 20 | 526 Stimmen |






