Artikel vom 13.05.2019
Kreisvertreterversammlung
Katrin Staffler ist unsere neue Kreisvorsitzende

Am 10. Mai 2019 fand unsere Kreisvertreterversammlung mit Neuwahlen des Vorstands im Bürgerhaus in Mammendorf statt. Die Delegierten aus den Ortsverbänden wählten Katrin Staffler mit 97% zur neuen Kreisvorsitzenden. Sie löst damit Thomas Karmasin ab, der unseren Verband mit viel Einsatz und Leidenschaft die letzten Jahre geführt hat.
Hier die Wahlergebnisse im Überblick:
Wahl des Kreisvorstands
Position | Name | Stimmen |
---|---|---|
Kreisvorsitz | Katrin Staffler, MdB | 152 |
Stellv. Kreisvorsitz | Benjamin Miskowitsch, MdL | 151 |
Stellv. Kreisvorsitz | Andreas Lohde | 135 |
Stellv. Kreisvorsitz | Dieter Rubenbauer | 129 |
Stellv. Kreisvorsitz | Gabriele Dietrich | 125 |
Schatzmeister | Ralf Biniek | 157 |
Schriftführerin | Monika Hösch | 155 |
Schriftführer | Stefan Klose | 150 |
Wahl der Beisitzer
Name | Stimmen |
---|---|
Thuy Tran | 119 |
Stefan Floerecke | 116 |
Benedikt Nesselhauf | 106 |
Hubert Ficker | 88 |
Oliver Simon | 88 |
Maximilian Gigl | 87 |
Claudia Huber | 86 |
Céline Lauer | 81 |
Andreas Spörl | 69 |
Erich Heinz | 60 |
Kai Görgen | 58 |
Jeanne-Marie Sidani | 55 |
Thomas Eichler | 52 |
Karin Kamleiter | 52 |
Delegierte in den Parteitag
Name | Stimmen |
---|---|
Katrin Staffler, MdB | 129 |
Benjamin Miskowitsch, MdL | 121 |
Thomas Karmasin | 119 |
Gabriele Off-Nesselhauf | 113 |
Emanuel Staffler | 110 |
Reinhold Bocklet | 100 |
Thuy Tran | 98 |
Stefan Floerecke | 95 |
Martina Drechsler | 92 |
Ersatzdelegierte in den Parteitag
Name | Stimmen |
---|---|
Dieter Rubenbauer | 73 |
Andreas Lohde | 70 |
Hubert Ficker | 69 |
Oliver Simon | 68 |
Maximilian Gigl | 62 |
Claudia Huber | 56 |
Gabriele Dietrich | 51 |
Manuela Kreizmair | 51 |
Céline Lauer | 45 |
Delegierte in den Bezirksparteitag
Name | Stimmen |
---|---|
Katrin Staffler, MdB | 138 |
Emanuel Staffler | 136 |
Thomas Karmasin | 131 |
Gabriele Off-Nesselhauf | 130 |
Benjamin Miskowitsch, MdL | 129 |
Reinhold Bocklet | 122 |
Stefan Floerecke | 120 |
Thuy Tran | 120 |
Martina Drechsler | 114 |
Benedikt Nesselhauf | 105 |
Dieter Rubenbauer | 100 |
Oliver Simon | 94 |
Andreas Lohde | 93 |
Claudia Huber | 87 |
Maximilian Gigl | 86 |
Hubert Ficker | 84 |
Céline Lauer | 84 |
Gabriele Dietrich | 81 |
Ersatzdelegierte in den Bezirksparteitag
Name | Stimmen |
---|---|
Gabriele Pichelmaier | 72 |
Sandra de Brecey | 70 |
Joseph Schäffler | 70 |
Karlheinz Pangerl | 62 |
Maximilian Rötzer | 60 |
Andreas Spörl | 60 |
Christofer Stock | 58 |
Wolfgang Vogt | 58 |
Karin Fischbeck | 49 |
Michael Schweyer | 48 |
Max-Josef Holzmüller | 48 |
Ludwig Gascher | 46 |
Thomas Eichler | 46 |
Manfred Haberer | 44 |
René Löflath | 44 |
Michael Wenhart | 41 |
Andreas Keefer | 35 |
Thorsten Heil | 26 |