Artikel vom 31.12.2020
Der Kreistag und seine Ausschüsse <<
Mitglieder des Kreistages Neu-Ulm <<

Landrat des Landkreis Neu-Ulm:
Thorsten Freudenberger (CSU)
Stellvertreter des Landrats:
Franz-Clemens Brechtel (CSU)
Weitere Vertreter des Landrats:
Salzmann, Susanne (CSU)
Fraktionsvorsitzende der sozialkonservativ-wirtschaftsliberalen Parteien des Kreistages des Landkreises Neu-Ulm:
CSU:
Winkler, Erich
Junge Union:
Deil, Johann
Sitzverteilung:
Die 70 Sitze des Kreistages verteilen sich wie folgt auf die oben genannten Fraktionen (Stand Dezember 2020):
CSU | 27 |
Junge Union | 03 |
Die Kreisräte (Stand Dezember 2020)
CSU:
Ade | Christiane | D 89233 Neu-Ulm |
Albsteiger | Katrin | D 89233 Neu-Ulm |
Altmann | Beate | D 89250 Senden |
Brechtel | Franz-Clemens | D 89269 Vöhringen |
Eisen | Jürgen | D 89257 Illertissen |
Engelhard | Alexander | D 89264 Weißenhorn |
Graf | Willibold | D 89294 Oberroth |
Hunger | Roland | D 89257 Illertissen |
Mack | Hildegard | D 89284 Pfaffenhofen |
Mayer | Thomas | D 89231 Neu-Ulm |
Merk Dr. | Beate | D 89233 Neu-Ulm |
Neher | Michael | D 89269 Vöhringen |
Niebling | Christian | D 89233 Neu-Ulm |
Niebling | Franz Josef | D 89264 Weißenhorn |
Obst | Michael | D 89290 Buch |
Ölberger | Josef | D 89250 Senden |
Oßwald | Armin | D 89257 Illertissen |
Ott | Ewald | D 89257 Illertissen |
Pressl | Herbert | D 89269 Vöhringen |
Salzmann | Jürgen | D 89233 Neu-Ulm |
Salzmann | Susanne | D 89233 Neu-Ulm |
Schäfer-Rudolf | Claudia | D 89250 Senden |
Schewetzky | Susanne | D 89287 Bellenberg |
Stölzle | Mathias | D 89284 Pfaffenhofen |
Vogt-Keller | Simone | D 89287 Bellenberg |
Walk | Herbert | D 89269 Vöhringen |
Winkler | Erich | D 89278 Nersingen |
Junge Union:
Deil | Johann | D 89264 Weißenhorn |
Ölberger | Katja | D 89250 Senden |
Treu | Eva Maria | D 89233 Neu-Ulm |