Artikel vom 22.05.2025
Staatsminister Albert Füracker
Über 11 Millionen Euro für Hochbauinvestitionen

München/Neumarkt. „Der Freistaat Bayern steht auch in diesen schwierigen Zeiten fest und zuverlässig an der Seite seiner Kommunen! Im Rahmen der kommunalen Hochbauförderung unterstützen wir im Jahr 2025 unsere bayerischen Kommunen erneut mit über einer Milliarde Euro bei ihren wichtigen Baumaßnahmen insbesondere im Bereich der öffentlichen Schulen und Kindertageseinrichtungen. Insgesamt über 11 Millionen Euro fließen in 2025 als Förderungen des kommunalen Hochbaus in den Landkreis Neumarkt; in die Oberpfalz insgesamt über 83 Millionen Euro. Unser Ziel ist es, die Infrastruktur insbesondere im Bildungs- und Betreuungsbereich zu verbessern und so die Lebensqualität vor Ort zu steigern. Gemeinsam mit unseren Kommunen möchten wir Räume schaffen, in denen unsere Kinder gerne lernen und sich wohlfühlen können!“, freut sich Finanz- und Heimatminister Albert Füracker.
Die Förderung des kommunalen Hochbaus ist ein wichtiges Element im kommunalen Finanzausgleich und trägt wesentlich dazu bei, dass die Kommunen Investitionen in öffentliche Schulen und Kindertageseinrichtungen finanzieren können. Der Freistaat stellt für die Förderung kommunaler Hochbaumaßnahmen 2025 insgesamt rund 1,07 Milliarden Euro zur Verfügung. Der Betrag ist im diesjährigen kommunalen Finanzausgleich allein für die Förderung kommunaler Hochbaumaßnahmen vorgesehen. Insgesamt liegt der kommunale Finanzausgleich 2025 trotz schwierigster Rahmenbedingungen bei rund 11,98 Milliarden Euro.
Im Rahmen der kommunalen Hochbauförderung unterstützt der Freistaat in 2025 folgende Baumaßnahmen im Landkreis Neumarkt i. d. OPf.:
Zuweisungsempfänger | Fördermaßnahme | Betrag in €* |
Gemeinde Berg | Neubau einer Sporthalle und Generalsanierung des Hallenbads für Zwecke des Schulsports | 190.000 |
Gemeinde Berg b. Neumarkt i. d. OPf. | Neubau einer Kindertageseinrichtung | 1.315.000 |
Gemeinde Berg b. Neumarkt i.d.OPf. | Neubau einer Kindertageseinrichtung, Stöckelsberg | 450.000 |
Schulverband Berngau | Generalsanierung der Freisportanlagen der Grund- und Mittelschule | 110.000 |
Markt Breitenbrunn | Neubau einer Kindertageseinrichtung | 350.000 |
Gemeinde Deining | Erweiterung und Umbau der Grund- und Mittelschule mit Schaffung von Räumen für die offene Ganztagsschule | 900.000 |
Stadt Freystadt | Generalsanierung der Sporthalle für Zwecke des Schulsports | 2.500.000 |
Markt Lupburg | Erweiterung, Umbau und Sanierung der Grundschule mit Neubau von Räumen für die offene Ganztagsschule | 400.000 |
Landkreis Neumarkt i.d.OPf. | Baukostenzuschuss zum Neubau eines Speisesaalgebäudes beim Aus- und Weiterbildungszentrum im Kaminkehrerhandwerk, Mühlbach | 30.000 |
Landkreis Neumarkt i.d.OPf. | Erweiterung und Umbau des Willibald-Gluck-Gymnasiums, Neumarkt i. d. OPf. | 500.000 |
Landkreis Neumarkt i.d.OPf. | Neubau eines Sonderpädagogischen Förderzentrums sowie Generalsanierung und Erweiterung des Ostendorfer-Gymnasiums, Neumarkt i.d.OPf. | 452.000 |
Landkreis Neumarkt i.d.OPf. | Erweiterung und Umbau der Realschule Parsberg | 1.100.000 |
Landkreis Neumarkt i.d.OPf. | Erweiterung, Umbau und Generalsanierung des Gymnasiums Parsberg mit Schaffung von Räumen für die offene Ganztagsschule | 1.120.000 |
Gemeinde Pilsach | Generalsanierung der Freisportanlagen für Zwecke des Schulsports | 60.000 |
Markt Pyrbaum | Erweiterung der Kindertageseinrichtung, Seligenporten | 345.000 |
Markt Pyrbaum | Umbau, Erweiterung und Sanierung der Grundschule mit Sporthalle sowie Neubau einer offenen Ganztagsschule | 450.000 |
Gemeinde Sengenthal | Erweiterung der Grundschule | 70.000 |
Gemeinde Sengenthal | Neubau einer offenen Ganztagsschule | 600.000 |
Gemeinde Sengenthal | Neubau von Freisportanlagen für Zwecke des Schulsports | 100.000 |
* Hinweis: Nachdem Baumaßnahmen im Regelfall über mehrere Jahre laufen, werden diese mit jährlichen Teilbeträgen anteilig finanziert. Es handelt sich bei den 11 Millionen Euro also allein um die Fördersumme in 2025, nicht um die Gesamtfördersumme der jeweiligen Baumaßnahmen.